| 亚都净化加湿器 |
亚都净化加湿器 |
亚都净化加湿器 |
||
| 本公司销售产品为全国联保,拥有家电三包政策,保修卡、质量保证书。外地已开通货到付款,详情可来电咨询 010-82686525 62643641/42 | ||||
亚都净化加湿器 D104 电脑伴侣 市场价¥298 促销价¥248 |
亚都净化加湿器 D293V 大瀑布 市场价¥898 促销价¥675 |
亚都净化加湿器 D252C 双泉映月 市场价¥968 促销价¥698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 亚都空气净化加湿器 选型擂台:010-82686525 62643641/42 免费电话:800 610 1566 |
| 型号 副品牌 | YZ-D104电脑伴侣 | YZ-D104K电脑伴侣 | YZ-D193水帘洞 | YZ-D293/V大瀑布 |
| 外观 | ![]() |
|
|
![]() |
| 价格(团购、直销、市场) | 248/268/298 | 248/268/325 | 398/438/498 | 675/694/898 |
| 加湿量(ml/hour) | 200 | 200 | 270 | 540 |
| 功率(w)、水箱容量(l) | 15、4 | 15、4 | 25、8 | 35、11 |
| 净重(kg)、尺寸(mm) | 2.3、370×145×320 | 2.3、370×145×320 | 3.5、355×290×315 | 5.2、410×375×350 |
| 建议适用房间面积 | 6~12 m2 | 6~12 m2 | 8~16 m2 | 16~32 m2 |
| 技术派特点:简单可靠、节能环保,(D193/D293(V))水幕洗涤,净化加湿真功。 | ||||
| 型号 副品牌 | YZ-D231水魔方 | YZ-D231W水公主 | YZ-D240水利方 | YZ-D240AW维尼熊 |
| 外观 | |
![]() |
|
![]() |
| 价格(团购、直销、市场) | 298/328/398 | 398/418/498 | 488/518/598 | 508/539/698 |
| 加湿量(ml/hour) | 190 | 210 | 280 | 280 |
| 功率(w)、水箱容量(l) | 110、2.2 | 110、2.2 | 135、3 | 35/135、3 |
| 净重(kg)、尺寸(mm) | 2.6、270×166×300 | 2.6、270×166×300 | 3.9、300×260×370 | 3.9、300×260×370 |
| 建议适用房间面积 | 6~11 m2 | 6~11 m2 | 8~16 m2 | 8~16 m2 |
| 型号 副品牌 | YZ-DS251C 双鱼座 | YZ-DS252C双子星 | YZ-D270绿茵 | YZ-DS160矩阵 |
| 外观 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格(团购、直销、市场) | 625/670/868 | 698/747/968 | 519/558/658 | 1279/1299/1580 |
| 加湿量(ml/hour) | 280 | 280 | 300 | 500 |
| 功率(w)、水箱容量(l) | 190/25、2.2(×2) | 190、2.2(×2) | 25、4 | 30/180、2.4×2 |
| 净重(kg)、尺寸(mm) | 2.6、270×166×300 | 4.5、388×220×390 | ||
| 建议适用房间面积 | 8~16 m2 | 8~16 m2 | 9~17 m2 | 13~29 |
印象派特点:款式别致、装饰性强,结构复杂、(除D270外)耗电较高、(加湿功能)性价比不佳。 |
||||
|
耗材图片 |
|
|
|
|
| 适用机型 |
D193水帘洞 |
D104电脑伴侣 |
D103 |
D210一把手 |
| 价格 |
¥48 |
¥38 |
¥38 |
¥18 |
| 耗材图片 |
|
|
|
|
| 适用机型 |
D293大瀑布 |
DS251A/B双泉映月 |
DS252A/B双泉映月 |
D230、D231水魔方 |
| 价格 |
¥68 |
¥98 |
¥98 |
¥28 |
| 无烟加湿秘笈-过滤蒸发芯 |
| 使用寿命 |
友情链接:
|
透明度商城 | |||||||
|
亚都装修卫士1801 亚都装修卫士2801 亚都装修卫士1800 亚都空气净化器 亚都加湿器 亚都净化加湿器 亚都备件耗材 |